Which elements are counted as post-transition metals depends, in periodic table terms, on where the transition metals end.[n 2] In the 1950s, most inorganic chemistry textbooks defined transition elements as finishing at group 10—nickel, palladium and platinum, therefore excluding group 11—copper, silver and gold, and group 12—zinc, cadmium and mercury.[8] An examination of textbooks and monographs in 2003 revealed that the transition metals ended at either group 11 or group 12 with roughly equal frequency.[8] Occasionally aluminium, germanium or antimony are also included as post-transition metals, although the latter two are usually considered to be metalloids.[9]
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
1
|
title="Hydrogen: diatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| H
|
|
title="Helium: noble gases" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| He
|
2
|
title="Lithium: alkali metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Li
|
title="Beryllium: alkaline earth metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Be
|
|
title="Boron: metalloids" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| B
|
title="Carbon: polyatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| C
|
title="Nitrogen: diatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| N
|
title="Oxygen: diatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| O
|
title="Fluorine: diatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| F
|
title="Neon: noble gases" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Ne
|
3
|
title="Sodium: alkali metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Na
|
title="Magnesium: alkaline earth metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Mg
|
|
title="Aluminium: poor metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Al
|
title="Silicon: metalloids" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Si
|
title="Phosphorus: polyatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| P
|
title="Sulfur: polyatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| S
|
title="Chlorine: diatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Cl
|
title="Argon: noble gases" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Ar
|
4
|
title="Potassium: alkali metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| K
|
title="Calcium: alkaline earth metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Ca
|
|
title="Scandium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Sc
|
title="Titanium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Ti
|
title="Vanadium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| V
|
title="Chromium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Cr
|
title="Manganese: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Mn
|
title="Iron: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Fe
|
title="Cobalt: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Co
|
title="Nickel: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Ni
|
title="Copper: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Cu
|
title="Zinc: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Zn
|
title="Gallium: poor metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Ga
|
title="Germanium: metalloids" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Ge
|
title="Arsenic: metalloids" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| As
|
title="Selenium: polyatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Se
|
title="Bromine: diatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Br
|
title="Krypton: noble gases" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Kr
|
5
|
title="Rubidium: alkali metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Rb
|
title="Strontium: alkaline earth metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Sr
|
|
title="Yttrium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Y
|
title="Zirconium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Zr
|
title="Niobium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Nb
|
title="Molybdenum: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Mo
|
title="Technetium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Tc
|
title="Ruthenium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Ru
|
title="Rhodium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Rh
|
title="Palladium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Pd
|
title="Silver: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Ag
|
title="Cadmium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Cd
|
title="Indium: poor metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| In
|
title="Tin: poor metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Sn
|
title="Antimony: metalloids" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Sb
|
title="Tellurium: metalloids" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Te
|
title="Iodine: diatomic nonmetals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| I
|
title="Xenon: noble gases" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Xe
|
6
|
title="Caesium: alkali metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Cs
|
title="Barium: alkaline earth metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Ba
|
title="Lanthanum: lanthanides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| La
|
title="Cerium: lanthanides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Ce
|
title="Praseodymium: lanthanides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Pr
|
title="Neodymium: lanthanides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Nd
|
title="Promethium: lanthanides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Pm
|
title="Samarium: lanthanides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Sm
|
title="Europium: lanthanides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Eu
|
title="Gadolinium: lanthanides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Gd
|
title="Terbium: lanthanides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Tb
|
title="Dysprosium: lanthanides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Dy
|
title="Holmium: lanthanides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Ho
|
title="Erbium: lanthanides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Er
|
title="Thulium: lanthanides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Tm
|
title="Ytterbium: lanthanides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Yb
|
title="Lutetium: lanthanides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Lu
|
title="Hafnium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Hf
|
title="Tantalum: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Ta
|
title="Tungsten: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| W
|
title="Rhenium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Re
|
title="Osmium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Os
|
title="Iridium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Ir
|
title="Platinum: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Pt
|
title="Gold: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Au
|
title="Mercury: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Hg
|
title="Thallium: poor metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Tl
|
title="Lead: poor metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Pb
|
title="Bismuth: poor metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Bi
|
title="Polonium: poor metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Po
|
title="Astatine: metalloids" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| At
|
title="Radon: noble gases" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; width:3.0625%;;"| Rn
|
7
|
title="Francium: alkali metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Fr
|
title="Radium: alkaline earth metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Ra
|
title="Actinium: actinides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Ac
|
title="Thorium: actinides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Th
|
title="Protactinium: actinides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Pa
|
title="Uranium: actinides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| U
|
title="Neptunium: actinides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Np
|
title="Plutonium: actinides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Pu
|
title="Americium: actinides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Am
|
title="Curium: actinides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Cm
|
title="Berkelium: actinides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Bk
|
title="Californium: actinides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Cf
|
title="Einsteinium: actinides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Es
|
title="Fermium: actinides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Fm
|
title="Mendelevium: actinides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Md
|
title="Nobelium: actinides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| No
|
title="Lawrencium: actinides" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Lr
|
title="Rutherfordium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Rf
|
title="Dubnium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Db
|
title="Seaborgium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Sg
|
title="Bohrium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Bh
|
title="Hassium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Hs
|
title="Meitnerium: unknown chemical properties" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Mt
|
title="Darmstadtium: unknown chemical properties" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Ds
|
title="Roentgenium: unknown chemical properties" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Rg
|
title="Copernicium: transition metals" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Cn
|
title="Ununtrium: unknown chemical properties" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; font-size:90%;"| Uut
|
title="Flerovium: unknown chemical properties" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Fl
|
title="Ununpentium: unknown chemical properties" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; font-size:90%;"| Uup
|
title="Livermorium: unknown chemical properties" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; ;"| Lv
|
title="Ununseptium: unknown chemical properties" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; font-size:90%;"| Uus
|
title="Ununoctium: unknown chemical properties" style="text-align:center; color:black; background:; border:none; font-size:90%;"| Uuo
|
|
Large version
|
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.